Назначение: Для внутреннего освещения/Общепромышленные
Напряжение питания: = 200...370 В, ≈ 140...265 В
Тип источника света: Матрица светодиодная
Световой поток: 23000 лм, 26500 лм
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Промышленные светильники ЛЮМЕН используются во внутренних помещениях и на открытых площадках промышленных предприятий, а также могут применяться для освещения площадей и улиц, для декоративной подсветки зданий и архитектурных построек.
В осветительных приборах ЛЮМЕН применяются сверхъяркие белые светодиоды. Срок службы светодиодов составляет порядка 100000 часов или 10 лет непрерывной работы.
Преимущества светильников ЛЮМЕН:
| Тип кривой силы света | Г - Глубокая | 
| Цветовая температура | 3000...4000 K (Tеплая), 4000...6000 K (Hормальная) | 
| Угол излучения | 90° | 
| Коэффициент мощности | ≥0,9 | 
| Способ крепления или установки | На скобу | 
| Маркировка взрывозащиты | Нет | 
| Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ1 | 
| Исполнение по степени защиты | IP54 | 
| Габаритные размеры | 485х285х165 мм (Люмен-5), 630х285х165 мм (Люмен-4, -4М, -5М) | 
| Вес | 12,0 кг (Люмен-4, -5); 13,0 кг (Люмен-4М); 14,0 кг (Люмен-5М) | 
| Наименование | Световой поток, лм | Угол | Потребляемая мощность, Вт | Степень | Габаритные | Масса, | 
| Люмен-4 (СПСР-В-220-036-Н,Т-УХЛ1) | 26500 | 
 90 | 240 | 
 IP54 | 630x285x165 | 12,0 | 
| Люмен-4М (СПСР-В-220-037-Н,Т-УХЛ1) | 26500 | 240 | 13,0 | |||
| Люмен-5 (СПСР-В-220-038-Н,Т-УХЛ1) | 23000 | 210 | 485x285x165 | 12,0 | ||
| Люмен-5М (СПСР-В-220-039-Н,Т-УХЛ1) | 23000 | 210 | 630x285x165 | 14,0 | 
Примечание:
Фотометрические кривые
Габаритные, монтажные и установочные размеры светильников ЛЮМЕН
| Люмен-4, Люмен-5М | Люмен-4М | 
|  |  | 
| Люмен-5 | |
|  | |