Назначение: Для внутреннего освещения/Общепромышленные, Для наружного освещения/Архитектурные, Для наружного освещения/Для улиц и дорог
Напряжение питания: = 230 В, ≈ 230 В
Потребляемая мощность: 20 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 80 Вт, 90 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 125 Вт, 150 Вт, 160 Вт, 180 Вт, 200 Вт, 210 Вт, 225 Вт, 240 Вт, 250 Вт, 300 Вт, 350 Вт, 360 Вт, 420 Вт, 450 Вт, 480 Вт, 540 Вт, 600 Вт, 630 Вт, 720 Вт, 840 Вт, 900 Вт
Тип источника света: Матрица светодиодная
Световой поток: 3560 лм, 4130 лм, 4371 лм, 4513 лм, 5130 лм, 5700 лм, 6575 лм, 6609 лм, 7076 лм, 7893 лм, 8089 лм, 8250 лм, 8521 лм, 8678 лм, 9100 лм, 9948 лм, 9989 лм, 12430 лм, 13807 лм, 15080 лм, 16177 лм, 19092 лм
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
ВЭЛАН-02 используются для наружного и внутреннего освещения объектов различной направленности. Могут применяться в качестве архитектурных светильников для подсветки зданий и архитектурных построек, для освещения улиц. Во внутренних помещениях ВЭЛАН-02 необходимы для создания общепромышленного освещения, например, в цехах, мастерских и на других участках предприятия.
Светильник состоит из анодированного алюминиевого корпуса, выполняющего функцию радиатора охлаждения. Защитный светопропускающий элемент из поликарбоната термостоек, особо прочен, с высокой светопропускающей способностью.
Защита внутренних частей светильника от механических повреждений, а также от попадания пыли и влаги обеспечивается установкой торцевых заглушек по бокам корпуса, а также с помощью силиконового уплотнения, сохраняющего свою эластичность в течение длительного промежутка времени. Силикон стоек к воздействию как высоких, так и низких температур (вплоть до -70°С). Внутри светильника установлены линейки светодиодов. Блок питания располагается либо внутри светильника (в светильниках мощностью до 60 Вт), либо снаружи в герметичном корпусе. Светильник крепится на ровную поверхность, на трубную опору, на трос или встраивается в потолочные конструкции.
| Сила света | Одного кристалла >80 лм/Вт |
| Тип кривой силы света | Д - Косинусная, К - Концентрированная, К1 – концентрированная (30°), К2 – концентрированная (15°), Ш - Широкая |
| Цветовая температура | 5000 K |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Коэффициент полезного действия | >90% |
| Материалы изготовления | Коррозионностойкий алюминиевый сплав с лакокрасочным покрытием, ударопрочный поликарбонат |
| Способ крепления или установки | Стационарный: Скоба/Уголок для накладного монтажа/Опора |
| Диаметр подводимого кабеля | 6...10 мм |
| Маркировка взрывозащиты | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | УХЛ1 |
| Исполнение по степени защиты | IP65 |
| Вес | 7,7...13,0 кг |
Вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150 (УХЛ1)
Тип кривой силы света (КСС): Д - косинусная (90°); К1 - концентрированная (30°); К2 - концентрированная (15°); Г - глубокая (60°); Ш - широкая (135°х70°).
Тип крепления: С - на скобе; О - на опоре без регулировки; О2 - на опоре с регулировкой; У - уголок для накладного монтажа; Н - настенный кронштейн с регулировкой; ТР - на трос; В - подвесное; ПВ - потолочное для встраивания.
Мощность используемой светодиодной матрицы: 20, 40, 60, 80, 90,100, 120, 125, 150, 160, 180, 200, 210, 225, 240, 250, 300, 350, 360, 420, 450, 480, 540, 600, 630, 720, 840, 900 Вт.
Тип источника света: сверхъяркие светодиоды.
Обозначение модели
Косинусная КСС тип Д (120°)
| Мощность, Вт | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 225 |
| Световой поток, лм | 3640 | 7280 | 10920 | 14560 | 15720 | 16640 | 20970 | 22360 | 26210 | 28290 | 31450 | 35780 | 36690 | 40250 |
| Мощность, Вт | 240 | 250 | 300 | 350 | 360 | 420 | 450 | 480 | 540 | 600 | 630 | 720 | 840 | 900 |
| Световой поток, лм | 41930 | 44200 | 52420 | 62610 | 62900 | 75130 | 78620 | 83870 | 94350 | 104830 | 110070 | 125800 | 146760 | 157250 |
Концентрированная КСС тип К1 (30°)
| Мощность, Вт | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 225 |
| Световой поток, лм | 3240 | 6480 | 9720 | 12960 | 14000 | 14810 | 18660 | 19900 | 23330 | 25180 | 27990 | 31840 | 32660 | 35830 |
| Мощность, Вт | 240 | 250 | 300 | 350 | 360 | 420 | 450 | 480 | 540 | 600 | 630 | 720 | 840 | 900 |
| Световой поток, лм | 37320 | 39340 | 46660 | 55730 | 55990 | 66870 | 69980 | 74650 | 83980 | 93310 | 97980 | 111970 | 130640 | 139970 |
Концентрированная КСС тип К2 (15°)
| Мощность, Вт | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 225 |
| Световой поток, лм | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | 13820 | 14630 | 18430 | 19660 | 23040 | 24870 | 27650 | 31450 | 32260 | 35380 |
| Мощность, Вт | 240 | 250 | 300 | 350 | 360 | 420 | 450 | 480 | 540 | 600 | 630 | 720 | 840 | 900 |
| Световой поток, лм | 36860 | 38860 | 46080 | 55040 | 55040 | 66050 | 69120 | 73730 | 82940 | 92160 | 96770 | 110590 | 129020 | 138240 |
Глубокая КСС тип Г (60°)
| Мощность, Вт | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 225 |
| Световой поток, лм | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 | 15120 | 16000 | 20160 | 21500 | 25200 | 27200 | 30240 | 34400 | 35280 | 38700 |
| Мощность, Вт | 240 | 250 | 300 | 350 | 360 | 420 | 450 | 480 | 540 | 600 | 630 | 720 | 840 | 900 |
| Световой поток, лм | 40320 | 42500 | 50400 | 60200 | 60480 | 72240 | 75600 | 80640 | 90720 | 100800 | 105840 | 120960 | 141120 | 151200 |
Широкая КСС тип Ш (135°х70°)

| Мощность, Вт | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 225 |
| Световой поток, лм | 3440 | 6880 | 10320 | 13760 | 14860 | 15730 | 19810 | 21130 | 24770 | 26730 | 29720 | 33810 | 34680 | 38040 |
| Мощность, Вт | 240 | 250 | 300 | 350 | 360 | 420 | 450 | 480 | 540 | 600 | 630 | 720 | 840 | 900 |
| Световой поток, лм | 39630 | 41770 | 49540 | 59170 | 59440 | 71000 | 74300 | 79260 | 89160 | 99070 | 104030 | 118890 | 138700 | 148610 |
Чтобы правильно подобрать светильники ВЭЛАН-02, узнать стоимость ВЭЛАН-02, или купить светодиодные светильники ВЭЛАН-02, вам достаточно позвонить по телефону +7 (4812) 209-311 или написать по электронной почте info@td-svetilnik.ru.